群发资讯网

今日资金净流入前30个股1. 金开新能, 8.91亿, +10.00%, 新能源

今日资金净流入前30个股

1. 金开新能, 8.91亿, +10.00%, 新能源电力

2. 天孚通信, 7.66亿, +5.26%, 光器件

3. 再升科技, 7.39亿, +8.41%, 过滤材料

4. 新易盛, 6.99亿, +3.31%, 光模块

5. 沪电股份, 6.46亿, +6.52%, PCB

6. 兆易创新, 4.64亿, +3.98%, 存储芯片

7. 江波龙, 4.61亿, +6.66%, 存储芯片

8. 佰维存储, 2.87亿, +6.57%, 存储芯片

9. 英维克, 2.82亿, +4.00%, 温控设备

10. 招商轮船, 2.74亿, +8.37%, 航运

11. 奥瑞德, 2.54亿, +9.90%, 蓝宝石材料

12. 珈伟新能, 2.54亿, +19.96%, 光伏

13. 百利电气, 2.47亿, +10.06%, 电气设备

14. 澜起科技, 2.42亿, +3.53%, 集成电路

15. 中南文化, 2.37亿, +10.00%, 文化传媒

16. 源杰科技, 2.24亿, +3.46%, 光芯片

17. 通富微电, 2.15亿, +2.50%, 芯片封测

18. 同有科技, 2.11亿, +17.45%, 存储

19. 中远海能, 2.10亿, +7.11%, 航运

20. 网宿科技, 1.74亿, +4.73%, CDN

21. 迈为股份, 1.74亿, +5.04%, 光伏设备

22. 瑞斯康达, 1.73亿, +9.97%, 通信设备

23. 航天发展, 1.70亿, +0.92%, 军工电子

24. 深科技, 1.68亿, +2.76%, 存储封测

25. 长城科技, 1.54亿, +9.99%, 电磁线

26. 诚志股份, 1.35亿, +9.99%, 化工

27. 中国能建, 1.33亿, +3.63%, 电力建设

28. 阿特斯, 1.33亿, +5.15%, 光伏

29. 光迅科技, 1.17亿, +3.63%, 光模块

30. 佳力图, 1.16亿, +9.99%, 数据中心

早盘资金流向速览

早盘资金聚焦科技硬件主线,光模块、存储芯片合计净流入超30亿,天孚通信、兆易创新等核心标的获资金大举涌入,AI算力高景气持续催化。

航运板块强势爆发,招商轮船、中远海能领衔净流入,周期复苏逻辑获资金认可。新能源与电力设备局部活跃,金开新能净流入居前,光伏、电力设备多点走强。

此外,过滤材料、CDN、温控、军工等细分龙头同步获加仓,市场风险偏好提升,结构性机会突出。