用户99xxx27 23 2026-03-10 23:21 就服这小米的利润 用户84xxx18 回复 03-11 15:19 看来还是米利润最高 用户10xxx60 回复 03-12 20:32 小米集团和小米汽车都看不懂就在这尬
寻雾启示 8 2026-01-21 18:56 比亚迪全产业链玩死吉利 manan 回复 03-10 22:54 用料差被你说全产业链,你觉得人家卖的宁德的成本比你高? 一朵梨花压海棠 回复 manan 03-11 08:37 一本正经胡说八道[抠鼻]
道友色亦有道 8 2026-03-08 22:35 这样对比不一样,比亚迪底层员工薪资很差的。 风行 回复 03-09 03:23 你说下那家高 道友色亦有道 回复 风行 03-09 09:18 特斯拉就不用说了吧,车企里面算最高了,理想小鹏这些新势力前几年我都问过在里面干的,都比比亚迪高。
4515467 6 2026-03-11 05:38 平均一辆车只挣一万不到,你去看一下遥遥领先一辆车拿十万,小米一辆车毛利润七万!有 AI 的时代,乱带节奏像个笑话!! 飞翔的松鼠 回复 用户83xxx99 03-12 07:39 不愧是能被提纯的 用户83xxx99 回复 03-12 06:33 小米那个是整个集团的利润,汽车业务只是他的小项,而且目前是亏损的。
厚积薄发 5 2026-01-24 13:03 不只是汽车,比亚迪集团不仅仅只有汽车这个利润,这个利润应该还包括了别的很多产业,比如代工手机啊,代工芯片啊之类的 用户13xxx48 回复 03-11 19:07 代工的叫比亚迪电子,比亚迪股份是专门造车的。
第2梦想 1 2026-03-12 00:40 5594百万美元是多少。。很多人都不知道吧 飞翔的松鼠 回复 03-12 07:47 再算算3288除以50是多少 飞翔的松鼠 回复 03-12 07:45 除以460W你看看
小时光 2026-02-13 13:07 2025年中国汽车行业的4.1%利润率,比卖大白菜还低 Lincyze 回复 02-25 14:31 亚马逊亏损了二十多年京东也亏损了十几年,而诺基亚从不可一世到黯然退场也就三四年时间 小时光 回复 Lincyze 02-25 16:56 诺基亚并未衰亡,而是成功转型为一家通信基础设施巨头,业务重心转移到电信网络设备、软件和服务,是全球5G技术专利的主要持有者之一,在通信设备市场份额中稳居全球前三,目前市值约为342.36亿欧元 。
评论列表