据交易所数据显示,11月9日,光纤概念主力资金净流入29.37亿元。中际旭创(300308.SZ)净流入6.69亿元,烽火通信(600498.SH)净流入4.67亿元,源杰科技(688498.SH)净流入3.43亿元,亨通光电(600487.SH)净流入2.19亿元,长飞光纤(601869.SH)净流入1.90亿元。
| 净流入排行 | 股票代码 | 股票名称 | 主力资金净额 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 净流入6.69亿元 | +0.90% | 452.03 |
| 2 | 600498 | 烽火通信 | 净流入4.67亿元 | +6.78% | 28.83 |
| 3 | 688498 | 源杰科技 | 净流入3.43亿元 | +7.77% | 645.45 |
| 4 | 600487 | 亨通光电 | 净流入2.19亿元 | +3.20% | 42.21 |
| 5 | 601869 | 长飞光纤 | 净流入1.90亿元 | +5.83% | 254.00 |
| 6 | 300620 | 光库科技 | 净流入1.27亿元 | +0.32% | 174.93 |
| 7 | 600345 | 长江通信 | 净流入1.25亿元 | +7.21% | 40.02 |
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 净流入9890万元 | +0.67% | 122.82 |
| 9 | 688313 | 仕佳光子 | 净流入9159万元 | +1.78% | 85.91 |
| 10 | 600105 | 永鼎股份 | 净流入7416万元 | +2.37% | 22.49 |
本文源自:市场资讯