2026-11-03 A股人气热门TOP30
1. 盟固利 301487|电力设备/锂电储能|20cm涨停,储能+固态电池,政策利好新型电池规划,资金主攻锂电反弹龙头
2. 尚水智能 301513|电力设备/电池材料|20cm涨停,锂电电解液配套,跟随储能主线爆发
3. 紫竹高科 002062|电力设备/储能|2连板,储能配套,板块先锋标的
4. 圣阳股份 002580|储能/铅蓄锂电|涨停,储能+“阳”字生肖题材双重加持
5. 丰元股份 002805|电力设备/正极材料|涨停,磷酸铁锂,储能需求预期回暖
6. 野马电池 605378|电池/消费锂电|涨停,海外储能订单预期,板块跟风涨停
7. 时代万恒 600241|储能/锂电池|涨停,低位储能标的,资金低位挖掘
8. 龙蟠科技 603906|锂电材料|涨停,磷酸铁锂+电解液,锂电产业链反弹
9. 永臻股份 603381|光伏设备|涨停,光伏边框,电新板块轮动拉升
10. 皇台酒业 000995|白酒概念|一字3连板,市场博弈白酒三季报为周期底部,消费修复预期
11. 宁德时代 300750|动力电池龙头|大涨,大额回购落地,储能+新能源车双重逻辑,大资金回流核心权重
12. 阳光电源 300274|光伏储能|大涨,储能逆变器龙头,板块权重标的,主力资金净流入靠前
13. 皇冠新材 001381(N皇冠)|新材料(新股)|盘中多次临停,新股情绪标的,日内最高涨幅超780%,流动性拉满
14. 金种子酒 600199|白酒|跟涨,白酒底部修复支线,皇台酒业带动板块情绪
15. 鲁阳节能 002088|节能材料|涨停,“阳”字,年末生肖(羊年)谐音炒作题材
16. 太阳能 000591|光伏|涨停,光伏+“阳”字双重概念,题材叠加
17. 大西洋 600558|通用设备|涨停,“洋”谐音,年末生肖题材,纯情绪炒作
18. 阳光照明 600261|照明|涨停,“阳”字标的,生肖题材支线
19. 大晟文化 600892|文化传媒/短剧|涨停,AI短剧老龙头,题材轮动回流
20. 电魂网络 603258|游戏|涨停,游戏板块小幅回暖,资金低位轮动娱乐方向
21. 高测股份 688556|光伏设备|大涨,硅片切割,光伏储能分支走强
22. 金冠电气 688517|电网储能|大涨,储能变流器,电网侧储能受益政策规划
23. 领湃科技 301380|动力电池|大涨,低位锂电标的,储能主线跟风拉升
24. 远程股份 002692|线缆/储能配套|涨停,储能线缆配套标的,低位补涨
25. ST豆神 300010|短剧/知识付费|尾盘涨停,短剧直播老人气标的,尾盘资金偷袭
26. 水井坊 600779|白酒|红盘大涨,高端白酒,跟随板块底部修复
27. 久之洋 300516|军工光学|大涨,“洋”字,生肖题材叠加军工防御属性
28. 长阳科技 688299|光伏材料|大涨,“阳”字标的,生肖题材+光伏双重逻辑
29. 七匹狼 002029|服饰|涨停,年末生肖衍生题材,情绪炒作标的
30. 天佑德酒 002646|白酒|跟涨,白酒情绪扩散,低位区域消费补涨
