群发资讯网

8月7日 周五|A股主力资金净流入TOP12复盘 今日大资金集中回流...

8月7日 周五|A股主力资金净流入TOP12复盘

今日大资金集中回流算力硬件PCB、光通信、半导体存储、创新药、稀缺资源五大主线,核心龙头明显,做多情绪集中释放。
1. 光迅科技|净流入21.99亿(两市第一)CPO+光模块核心龙头,午后资金持续扫货,大资金持续看好AI通信基建主线。
2. 兆易创新|净流入20.00亿存储芯片绝对龙头,半导体资金回流核心标的,国产替代+AI存储双重驱动。
3. 生益科技|净流入19.18亿高频覆铜板龙头,AI服务器高阶PCB核心耗材,算力硬件持续放量。
4. 胜宏科技|净流入15.91亿高端PCB算力龙头,AI主板、高速板需求爆发,机构持续加仓。
5. 铜冠铜箔|净流入14.45亿AI服务器高频高速铜箔龙头,算力基建刚需,全天资金持续流入。
6. 中国巨石|净流入11.10亿玻纤行业龙头,基本面稳健,机构低吸配置明显。
7. 中国稀土|净流入10.02亿稀缺资源核心标的,政策+供需收紧,资源价值重估。
8. N展芯|净流入9.71亿半导体新股,上市遭资金大幅抢筹,市场做多情绪高涨。
9. 药明康德|净流入9.20亿CXO龙头,创新药行情回暖,大资金回流医药核心资产。
10. 沪电股份|净流入9.16亿高端算力PCB+通信板双赛道,AI硬件设备持续受益。
11. 恒瑞医药|净流入9.16亿创新药白马龙头,政策利好叠加管线兑现,资金稳健配置。
12. 哈药股份|净流入8.75亿医药低位补涨标的,全天资金持续流入,板块情绪扩散。
资金总结
今日市场主线非常清晰:算力硬件(PCB/光模块/存储)+医药创新+稀缺资源科技成长重回资金核心,医药低位修复,资源震荡走强,板块轮动良性、做多氛围回暖。