远致 41 2024-12-16 06:58 十年后的郑州能在20以内就不错了 太阳 回复 12-16 07:49 十年后(2035年)的郑州人口规划将达1800万人,放眼全国有多少个城市人口会超过郑州呢?你认为GDp会在20名以外吗? 加油奋斗 回复 12-16 09:11 无知
用户12xxx24 40 2024-12-16 09:53 反对重庆省算作城市 榕城风云 回复 12-16 11:44 重庆直辖市,其实就是一个小号的三峡省,但是又不好意思用“三峡省”这个名字 天河水 回复 12-18 10:14 应该叫巴南省
用户10xxx68 19 2024-12-16 08:54 十年后,十名之内应该没有苏州了 jackyhuang22 回复 12-16 14:14 早点起床,总是做梦对身体不好 芝华仕最垃圾家具 回复 12-16 13:40 现在第十第十一的南京天津和苏州差7000多亿,一年要追700多亿,而这两年南京全年增量都没有700亿
天边月111111 15 2024-12-16 17:33 没有合肥差评 用户10xxx36 回复 12-16 20:10 有不了十八名左右 沈默的大海 回复 用户10xxx36 12-16 23:24 合肥还真有可能超长沙哦(可能不用十年)
aaak 15 2024-12-15 22:46 北、上、深、重、广、成、苏、杭、武、南、宁、青、天、无、长、郑 三生石の精灵 回复 12-17 20:36 不会城市简称啊!南京是宁,宁波是甬 似水年华 回复 三生石の精灵 12-17 22:26 文化差那么一丢丢
向前 15 2024-12-18 09:31 比一点就知道未来发展,就看对城市gdp里,国企和私企占比。两个城市之间,哪个城市私企贡献占比大,哪个就更有前途。毕竟生存相对躺平,更能激化人的潜力。南方发国企估计比不上北方的一半。
xbyf 13 2024-12-16 20:15 西安万象城开业了,一棵生命之树,价值90亿。小雁塔太古里正在建设中。西安将成为唯一集齐赛格,Skp,万象城,大悦城,太古里,奥特莱斯,王府井等顶流商业体的唯一城市。 夜深人静的时候看新闻 回复 12-16 22:37 唯一太绝对了,多出去看看,至少这些商业体连成都都已经开业并且经营了好多年,更不要说北上广深。😂 天河水 回复 12-18 10:11 多出门转转
无问东西 12 2024-12-16 21:10 重庆不应去排,年年领国家巨额支付转移心中没点数吗,应给对国家财政收入有贡献的城市排名 从前 回复 12-17 00:10 这点说到点上了,吃财政转移饭的城市没资格评比
James 10 2024-12-16 17:44 深圳和上海对调一下,北京绝对不会到达7万亿以上,6万亿都难。其它的城市各减5000亿。 James 回复 太监的父亲们 12-17 10:35 增长的基础是产业培育。没有支柱产业和科技创新,名单上的城市保持现状都困难,可以参考一下东北。 太监的父亲们 回复 12-17 02:17 无锡现在1.5万,10年只增加5000?每年3%不到?
东南名都 4 2024-12-16 12:35 2023年GDP排第16的郑州今年经济发展已失速,两年内大概率会被2023排第18的福州超过,2024年两者差距将进一步缩小,只有几百亿元的距离了,2024福州会先超越佛山跃居至第17名 巴黎之夜 回复 12-17 04:24 无知者无畏 迷失的小羔羊 回复 巴黎之夜 12-17 06:01 无知?2035年福州如果超不过郑州跟长沙,我凭你怎么说,打什么赌我都跟你来。
评论列表